Catalog Àir. | Fig No. | Meud (mm) | Luchdaich Fail Rated (kn) | Cuideam (kg) | |||||||
|
| L | I | D | d | A | B | C | T |
|
|
LZ-18/180 | 1 | 1800 | 400 | 18 | 12 | 300 | 305 | 98 | 6 | 65 | 1.4 |
LZ-22/240 | 1 | 2400 | 400 | 22 | 14 | 380 | 305 | 110 | 6 | 96 | 17.9 |
LC-18/180 | 2 | 1800 | 300 | 18 | 12 | 300 | 305 | 98 | 6 | 65 | 13.8 |
LC-22/240 | 2 | 2400 | 380 | 22 | 14 | 380 | 305 | 110 | 6 | 96 | 17 |
Bidh sinn a ’toirt seachad do thoraidhean den chàileachd as fheàrr, na riaghailtean onarach agus earbsach, prìs farpaiseach, deuchainn càileachd teann gach ceum toraidh gus gealltainn sàsachd luchd-cleachdaidh, gus ìomhaigh iomairt mhath a stèidheachadh air feadh an t-saoghail, cumaidh sinn ris an“ Càileachd a bheil ar beatha, Is e onarach agus earbsach ar bunait, Is e prìs farpaiseach ar buannachd ”mar stiùiridhean iomairt.