Cat.No. | Meud (mm) | Luchdaich fàilligeadh (KN) | Cuideam (kg) | ||||
| C | b | M | H | crann |
|
|
PS-7 | 18 | 16 | 16 | 90 | 20 | 70 | 0.6 |
PS-10 | 20 | 20 | 18 | 90 | 20 | 100 | 0.8 |
PS-12 | 24 | 20 | 22 | 95 | 24 | 120 | 1.5 |
PS-16 | 26 | 24 | 24 | 155 | 26 | 160 | 2.7 |
PS-30 | 38 | 34 | 36 | 140 | 39 | 300 | 5.3 |
PS-0790 | 20 | 16 | 16 | 90 | 20 | 70 | 0.6 |
PS-10100 | 20 | 18 | 18 | 100 | 20 | 100 | 0.8 |
Bidh sinn a ’toirt seachad do thoraidhean den chàileachd as fheàrr, na riaghailtean onarach agus earbsach, prìs farpaiseach, deuchainn càileachd teann gach ceum toraidh gus gealltainn sàsachd luchd-cleachdaidh, gus ìomhaigh iomairt mhath a stèidheachadh air feadh an t-saoghail, cumaidh sinn ris an“ Càileachd a bheil ar beatha, Is e onarach agus earbsach ar bunait, Is e prìs farpaiseach ar buannachd ”mar stiùiridhean iomairt.